- Securing an Atlanta personal loan as a debt consolidation strategy
- Getting an Atlanta auto loan to finance a purchase of a new hybrid and save on gas
- Locate a high-yielding Atlanta CD to invest all your spare change
Atlanta Banking Rates Home » Life Changes Affecting Atlanta Bank Rates
Best Atlanta Banking Rates
| Featured Rate | |
|---|---|
| Discover Bank ![]() | 1.90% Date: Jul 23, 2010 |
| Highest Rates Recent Rate Changes | |
| Georgia Primary Bank 2 Year CD Account | 2.15% Date: Jul 29, 2010 |
| The Bank of Georgia 2 Year CD Account | 2.15% Date: Jul 29, 2010 |
| Community Capital Bank 2 Year CD Account | 2.05% Date: Jul 27, 2010 |
| Touchmark National Bank 2 Year CD Account | 2.05% Date: Jul 23, 2010 |
| Cherokee Bank 2 Year CD Account | 2.02% Date: Jul 28, 2010 |
| Century Bank of Georgia 2 Year CD Account | 1.97% to 1.79% Date: Jul 27, 2010 |
| Century Bank of Georgia Savings Account | 2.02% to 1.77% Date: Jul 27, 2010 |
| Century Bank of Georgia 12 Month CD Account | 1.77% to 1.26% Date: Jul 27, 2010 |
| Century Bank of Georgia 6 Month CD Account | 1.51% to 0.80% Date: Jul 27, 2010 |
| CornerstoneBank 2 Year CD Account | 1.95% to 1.91% Date: Jul 23, 2010 |
